এডিবি
এলজি এসপি
৪০ দিনের কর্মসুচি
এলজিইডি
কাবিখা
টিআর
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
08/2013 - 01/2014 | ০১ | শিরাজ গঞ্জ বাজারের মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০০০মো:টন |
08/2013 - 01/2014 | ০২ | জিন্নত আলী বাড়ীর দরজার মক্তব উন্নয়ন | ১.৫০০০মো:টন |
08/2013 - 01/2014 | ০৩ | হাজী মোমিন আলী বাড়ীর মসজিদের লেট্রিন নির্মান। | ২.০০০০মো:টন |
08/2013 - 01/2014 | ০৪ | জনতা বাজার মসজিদের লেট্রিন নির্মান | ২.০০০০মো:টন |
08/2013 - 01/2014 | ০৫ | ||
08/2013 - 01/2014 | ০৬ | ||
08/2013 - 01/2014 | ০৭ | ||
08/2013 - 01/2014 | ০৮ | ||
08/2013 - 01/2014 | ০৯ | ||
০৯ | |||
০৪ | |||
০৩ | |||
পরিষদ | ৪নং দক্ষিন সাকুচিয়া ইউনিয়ন, মনপুরা, ভোলা।
এডিপির প্রকল্প সমূহ: | ||
০১. | প্রকল্প -১. ৬নং ওয়ার্ড জিন্নত আলী সর্দার বাড়ীর দরজার জামে মসজিদের লেট্রিন নির্মান। | ||
০২ | প্রকল্প-২. ২নং ওয়ার্ড দক্ষিন সাকুচিয়া বাদসা মিয়া বাড়ীর দরজার জামে মসজিদের লেট্রিন নির্মান। | ||
০৩ | প্রকল্প -৩. ৬নং ওয়ার্ড হাজ্ব আ : গনি আমির সাহেবের বাড়ীর দরজার নুরাণী মাদ্রাসার লেট্রিন নির্মান। | ||
০৪ | প্রকল্প -৩. ৬নং ওয়ার্ড হাজ্ব আ : গনি আমির সাহেবের বাড়ীর দরজার নুরাণী মাদ্রাসার লেট্রিন নির্মান। | ||
০৫ | প্রকল্প -৫. ৯নং ওয়ার্ড রহমানপুর মাঝের ঘাটের রাস্তার সিসি করন। | ||
০৬ | প্রকল্প -৬. ৫নং ওয়ার্ড রহমানপুর আবুল হাসেম জামে মসজিদের লেট্রিন নির্মান। | ||
০৭ | প্রকল্প -৭. ৪নং ওয়ার্ড দ : সাকুচিয়া মন্তাজ পাং বাড়ীর দরজার জামে মসজিদের লেট্রিন নির্মান। | ||
০৯ | প্রকল্প -৮. পুরাতন সাগরীয়া বাজারের ঈদগাহ মাঠের পাশ্বে লেট্রিন নির্মান। | ||
০৩ | রকল্প -৯. ৭নং ওয়ার্ড কোড়ালীয়া বাজারের জামে মসজিদের লেট্রিন মেরামত। | ||
০৪ | |||
০৮ | |||
পরিষদ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
০8 | ৩নং ্ওয়ার্ড দ : সাকুচিয়া নজির দরবেশের বাড়ীর পাশের কালবার্ড | ||
০৭ | |||
১,৩,৭,৮ | রহমানপুর কোড়ালীয়া বাজারের দক্ষিন পাশে রাস্তার উপর কালবার্ড নির্মান। | ||
৯ | |||
০৮ | হত দড়িদ্রদের মাঝে রিংস্লাব বিতরন। | ৯৮,০০০/= | |
০৪ | মহিউদ্দিন মাষ্টার বাড়ীর পাশ্বে রাস্তার উপর কালবার্ড নির্মান। | ৯৮,০০০/= | |
০২ | |||
০৭ | |||
০৩ | |||
০৬ | |||
০৩ | |||
১-৯ | |||
১-৯ | |||
১-৯ | |||
06/2013 - 07/2014 | ১-৯ | ||
06/2013 - 07/2014 | ১-৯ | ||
06/2013 - 07/2014 | পরিষদ | ||
06/2013 - 07/2014 | ০৭ | ||
০৯ | |||
০২ | |||
০৭ | |||
০৪ | |||
০৬ | |||
০১ | |||
০৯ | |||
০৭ | |||
তথ্য কেন্দ্র |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
০৭ | কাবিখা | ||
০৫ | কাবিখা | ||
০৬ | কাবিখা |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
পরিষদ | এডিবি | ||
০১ | এডিবি | ||
০৩ | এডিবি | ||
০৫ | এডিবি | ||
১-৯ | এডিবি | ||
০৪ | এডিবি | ||
০১ | এডিবি | ||
০৭ | এডিবি | ||
০৭ | এডিবি | ||
০৭ | এডিবি | ||
১-৯ | এডিবি |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
১-৯ | |||
১-৯ | |||
১-৯ | |||
১-৯ | |||
১-৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস