টপ চার্ট
১. ঋণ গ্রহীতার তালিকা
ত্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়াড |
১ | মোসা ঃ রুমা বেগম | আঃ মন্নান মাঝী | রহমানপুর | ৮ |
২ | মোসাঃ জোসনা | মোঃ ছিদ্দিক | রহমানপুর | ৮ |
৩ | রহিমা বেগম | মোঃ অলি উদ্দিন | রহমানপুর | ৯ |
৪ | সীমা রাণী দাস | সমর চন্দ্র দাস | রহমানপুর | ৯ |
৫ | রাসেদা বেগম | মোঃ ছৈয়দ আলী | দক্ষিন সাকুচিয়া | ১ |
৬ | লাইলি বেগম | কামরুজ্জামান | দক্ষিন সাকুচিয়া | ১ |
৭ | রিনা বেগম | মোঃ নুরুল ইসলাম | দক্সাকুচিয়াষিন | ২ |
৮ | ফারজানা বেগম | মোঃ বসার | দষিন সাকুক্চিয়া | ২ |
৯ | লাইজু বেগম | হাসান বেপারী | দষিন সাকুক্চিয়া | ৩ |
১০ | বিবি খতেজা | মোঃ বেলাল | দষিন সাকুক্চিয়া | ৩ |
১১ | সারমিন আক্তার | মোঃ খোকন হাং | দষিন সাকুক্চিয়া | ৪ |
১২ | তাছলিমা | মোঃ সেলিম | দক্ষিন সাকুচিয়া | ৪ |
১৩ | বিবি ফাতেমা | আঃ ছাত্তার তালুকদার | রহমানপুর | ৫ |
১৪ | জোসনা বেগম | মোঃ মোস্তাফিজ রহমান | রহমানপুর | ৫ |
১৫ | আচিয়া খাতুন | আঃ লতিফ খা | রহমানপুর | ৬ |
১৬ | মোরশেদা বেগম | বাকের সদ্দার | রহমানপুর | ৬ |
১৭ | আমেনা বেগম | মোঃ আলমগীর | রহমানপুর | ৭ |
১৮ | বিবি হাছিনা | ছাবের আহাম্মদ রাড়ী | রহমানপুর | ৭ |
১৯ | লাবলী বেগম | মোঃ আলমগীর মাঝী | রহমানপুর | ৯ |
২০ |
ত্রমিক নং |
নাম |
পিতা/স্বামীর নাম |
গ্রাম |
ওয়াড |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
বয়স্ক ভাতা ভোগিদের তালিকা:
ত্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়াড |
১ |
|
| ||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস