# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কোড়ালীয়া বাজার | 50 | ২৫০০০/= | রহমানপুর ,পো ঃ সাকুচিয়া,মনপুরা, ভোলা। | |
২ | জনতা বাজার | ৪০বর্গফুট | ১০০ | ৫০০০/= | লঞ্চঘাট,সাকুচিয়া, মনপুরা, ভোলা। |
৩ | ঢালী মার্কেট | 40 টি | পোঃ সাকুচিয়া, ইউনিয়ন ৪নং দক্ষিন সাকুচিয়া, উপজেলাঃ ম,নপুরা, জেলাঃ ভোলা। | ||
৪ | তালতলা বাজার | ৫০বর্গফুট | ২০ | 2000 | দক্ষিনে ্ওয়াপদা বেড়ী বাধের উপর, রহমা. সাকুচিয়া, মনপুরা, রহমানপুর ,মনপুরা, ভোলা। |
৫ | নতুন বাজার | ৫০বর্গফুট | ২০টি | ১০০০/= | দক্ষিন সাকুচিয়া,মনপুরিা ভোলা। |
৬ | নুরুদ্দিন মার্কেট | 20 | দ: সাকুচিয় ৪নং ওয়ার্ড ও রহমানপুর ৯ নং ওয়ার্ডের সীমানায় সদর রোডে অবস্থিত। | ||
৭ | পঁচা কোড়ালীয়া বাজার | ১০০বর্গফুট | ৩৫ | রহমানপুর ,পো ঃ সাকুচিয়া,মনপুরা, ভোলা। চরপিয়াল মেনগ্রোব বাগানের কোলে অবস্থিত। মনোরম পরিবেশে এই বাজার কার্ক্রম চলছে।এই বাজারের আশেপাশে বিকেল বেলায় হরিন দেখা যায়। | |
৮ | সিরাজগঞ্জ বাজার | ৩০০বর্গফুট | ৩০টি | ২০০০/= | সদর রোড,সাকুচিয়া,মনপুরা, ভোলা। |
৯ | সূর্যমুখী বাজার | ২০টি | 5000 | দক্ষিন সাকুচিয়া ইউনিয়নের পূর্ব ওয়াপদা বেড়ী বাধের উপরে অবস্থিত। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস